最新:79903期

咪牌
下期: 00 分 16 秒
0 2 5 07
小 单
    期数 时间 结果
    79903 10-15 14:10:00 0+2+5=07
    79902 10-15 14:05:00 0+1+4=05
    79901 10-15 14:00:00 1+4+2=07
    79900 10-15 13:52:00 4+1+1=06
    79899 10-15 13:50:00 1+5+4=10
    79898 10-15 13:45:00 1+6+9=16
    79897 10-15 13:40:00 7+3+1=11
    79896 10-15 13:34:30 0+5+0=05
    79895 10-15 13:30:00 5+6+1=12
    79894 10-15 13:25:00 5+6+8=19
    79893 10-15 13:17:00 1+8+1=10
    79892 10-15 13:15:00 6+8+6=20
    79891 10-15 13:10:00 4+7+2=13
    79890 10-15 13:05:00 9+3+7=19
    79889 10-15 13:00:00 6+0+2=08
    79888 10-15 12:55:00 5+4+2=11
    79887 10-15 12:50:00 2+1+7=10
    79886 10-15 12:45:00 5+2+2=09
    79885 10-15 12:40:00 3+6+1=10
    79884 10-15 12:35:00 8+1+2=11
    79883 10-15 12:30:00 3+6+9=18
    79882 10-15 12:25:00 2+7+2=11
    79881 10-15 12:20:00 9+1+3=13
    79880 10-15 12:15:00 6+7+3=16
    79879 10-15 12:10:00 4+3+5=12
    79878 10-15 12:05:00 8+6+5=19
    79877 10-15 12:00:00 5+1+7=13
    79876 10-15 11:55:00 7+3+0=10
    79875 10-15 11:50:00 6+3+5=14
    79874 10-15 11:45:00 6+6+2=14
    79873 10-15 11:40:00 4+7+2=13
    79872 10-15 11:35:00 5+3+5=13
    79871 10-15 11:30:00 2+0+1=03
    79870 10-15 11:25:00 5+5+6=16
    79869 10-15 11:18:00 5+7+9=21
    79868 10-15 11:15:00 3+2+6=11
    79867 10-15 11:07:30 9+9+8=26
    79866 10-15 11:05:00 4+1+9=14
    79865 10-15 10:57:00 8+1+3=12
    79864 10-15 10:55:00 2+9+8=19
    79863 10-15 10:50:00 8+9+6=23
    79862 10-15 10:43:00 3+4+7=14
    79861 10-15 10:39:30 9+3+7=19
    79860 10-15 10:32:30 0+7+6=13
    79859 10-15 10:29:00 1+0+3=04
    79858 10-15 10:22:00 0+4+8=12
    79857 10-15 10:18:30 5+3+5=13
    79856 10-15 10:15:00 2+1+5=08
    79855 10-15 10:10:00 4+1+0=05
    79854 10-15 10:04:30 0+7+9=16
    79853 10-15 09:57:30 1+7+8=16
    79852 10-15 09:55:00 0+7+2=09
    79851 10-15 09:47:00 1+4+9=14
    79850 10-15 09:43:30 0+3+0=03
    79849 10-15 09:40:00 1+9+7=17
    79848 10-15 09:35:00 0+4+6=10
    79847 10-15 09:30:00 5+2+1=08
    79846 10-15 09:22:30 6+5+5=16
    79845 10-15 09:19:00 4+9+2=15
    79844 10-15 09:12:00 3+9+0=12
    79843 10-15 09:08:30 0+8+0=08
    79842 10-15 09:05:00 9+0+1=10
    79841 10-15 09:00:00 2+1+5=08
    79840 10-15 08:55:00 8+7+6=21
    79839 10-15 08:47:30 4+9+2=15
    79838 10-15 08:45:00 5+7+4=16
    79837 10-15 08:40:00 1+9+4=14
    79836 10-15 08:35:00 5+5+6=16
    79835 10-15 08:30:00 4+1+8=13
    79834 10-15 08:23:00 2+7+3=12
    79833 10-15 08:20:00 1+8+5=14
    79832 10-15 08:15:00 7+7+4=18
    79831 10-15 08:10:00 0+7+0=07
    79830 10-15 08:05:00 3+8+3=14
    79829 10-15 07:58:30 7+4+3=14
    79828 10-15 07:55:00 0+3+0=03
    79827 10-15 07:48:00 9+6+2=17
    79826 10-15 07:45:00 5+9+3=17
    79825 10-15 07:40:00 5+1+2=08
    79824 10-15 07:35:00 8+1+5=14
    79823 10-15 07:30:00 5+2+8=15
    79822 10-15 07:25:00 6+2+5=13
    79821 10-15 07:20:00 8+5+5=18
    79820 10-15 07:15:00 8+8+0=16
    79819 10-15 07:10:00 8+0+7=15
    79818 10-15 07:05:00 5+1+4=10
    79817 10-15 07:00:00 5+5+8=18
    79816 10-15 06:55:00 2+8+3=13
    79815 10-15 06:50:00 4+4+6=14
    79814 10-15 06:45:00 4+6+7=17
    79813 10-15 06:40:00 3+2+8=13
    79812 10-15 06:34:30 3+2+7=12
    79811 10-15 06:30:00 7+9+5=21
    79810 10-15 06:24:00 7+9+5=21
    79809 10-15 06:20:00 5+7+3=15
    79808 10-15 06:15:00 5+2+5=12
    79807 10-15 06:10:00 4+1+5=10
    79806 10-15 06:05:00 2+2+5=09
    79805 10-15 06:00:00 7+3+7=17
    79804 10-15 05:55:00 9+7+0=16

    Copyright © 2026 加拿大28历史开奖结果查询|广东天泽阳光康众医疗投资管理有限公司 All rights reserved.

    期数 值 大 小 单 双 小单 小双 大单 大双
    79903 07
    小
    单
    小单
    79902 05
    小
    单
    小单
    79901 07
    小
    单
    小单
    79900 06
    小
    双
    小双
    79899 10
    小
    双
    小双
    79898 16
    大
    双
    大双
    79897 11
    小
    单
    小单
    79896 05
    小
    单
    小单
    79895 12
    小
    双
    小双
    79894 19
    大
    单
    大单
    79893 10
    小
    双
    小双
    79892 20
    大
    双
    大双
    79891 13
    小
    单
    小单
    79890 19
    大
    单
    大单
    79889 08
    小
    双
    小双
    79888 11
    小
    单
    小单
    79887 10
    小
    双
    小双
    79886 09
    小
    单
    小单
    79885 10
    小
    双
    小双
    79884 11
    小
    单
    小单
    79883 18
    大
    双
    大双
    79882 11
    小
    单
    小单
    79881 13
    小
    单
    小单
    79880 16
    大
    双
    大双
    79879 12
    小
    双
    小双
    79878 19
    大
    单
    大单
    79877 13
    小
    单
    小单
    79876 10
    小
    双
    小双
    79875 14
    大
    双
    大双
    79874 14
    大
    双
    大双
    79873 13
    小
    单
    小单
    79872 13
    小
    单
    小单
    79871 03
    小
    单
    小单
    79870 16
    大
    双
    大双
    79869 21
    大
    单
    大单
    79868 11
    小
    单
    小单
    79867 26
    大
    双
    大双
    79866 14
    大
    双
    大双
    79865 12
    小
    双
    小双
    79864 19
    大
    单
    大单
    79863 23
    大
    单
    大单
    79862 14
    大
    双
    大双
    79861 19
    大
    单
    大单
    79860 13
    小
    单
    小单
    79859 04
    小
    双
    小双
    79858 12
    小
    双
    小双
    79857 13
    小
    单
    小单
    79856 08
    小
    双
    小双
    79855 05
    小
    单
    小单
    79854 16
    大
    双
    大双
    79853 16
    大
    双
    大双
    79852 09
    小
    单
    小单
    79851 14
    大
    双
    大双
    79850 03
    小
    单
    小单
    79849 17
    大
    单
    大单
    79848 10
    小
    双
    小双
    79847 08
    小
    双
    小双
    79846 16
    大
    双
    大双
    79845 15
    大
    单
    大单
    79844 12
    小
    双
    小双
    79843 08
    小
    双
    小双
    79842 10
    小
    双
    小双
    79841 08
    小
    双
    小双
    79840 21
    大
    单
    大单
    79839 15
    大
    单
    大单
    79838 16
    大
    双
    大双
    79837 14
    大
    双
    大双
    79836 16
    大
    双
    大双
    79835 13
    小
    单
    小单
    79834 12
    小
    双
    小双
    79833 14
    大
    双
    大双
    79832 18
    大
    双
    大双
    79831 07
    小
    单
    小单
    79830 14
    大
    双
    大双
    79829 14
    大
    双
    大双
    79828 03
    小
    单
    小单
    79827 17
    大
    单
    大单
    79826 17
    大
    单
    大单
    79825 08
    小
    双
    小双
    79824 14
    大
    双
    大双
    79823 15
    大
    单
    大单
    79822 13
    小
    单
    小单
    79821 18
    大
    双
    大双
    79820 16
    大
    双
    大双
    79819 15
    大
    单
    大单
    79818 10
    小
    双
    小双
    79817 18
    大
    双
    大双
    79816 13
    小
    单
    小单
    79815 14
    大
    双
    大双
    79814 17
    大
    单
    大单
    79813 13
    小
    单
    小单
    79812 12
    小
    双
    小双
    79811 21
    大
    单
    大单
    79810 21
    大
    单
    大单
    79809 15
    大
    单
    大单
    79808 12
    小
    双
    小双
    79807 10
    小
    双
    小双
    79806 09
    小
    单
    小单
    79805 17
    大
    单
    大单
    79804 16
    大
    双
    大双

    Copyright © 2026 加拿大28历史开奖结果查询|广东天泽阳光康众医疗投资管理有限公司 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
单 未开 ( 0 ) 期 双 未开 ( 3 ) 期
大 未开 ( 5 ) 期 小 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 9 ) 期 大双 未开 ( 5 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 3 ) 期
极大 未开 ( 36 ) 期 极小 未开 ( 1 ) 期
13 未开 ( 12 ) 期 14 未开 ( 28 ) 期
12 未开 ( 8 ) 期 15 未开 ( 58 ) 期
11 未开 ( 6 ) 期 16 未开 ( 5 ) 期
10 未开 ( 4 ) 期 17 未开 ( 54 ) 期
9 未开 ( 17 ) 期 18 未开 ( 20 ) 期
8 未开 ( 9 ) 期 19 未开 ( 9 ) 期
7 未开 ( 0 ) 期 20 未开 ( 11 ) 期
6 未开 ( 3 ) 期 21 未开 ( 34 ) 期
5 未开 ( 1 ) 期 22 未开 ( 113 ) 期
4 未开 ( 44 ) 期 23 未开 ( 40 ) 期
3 未开 ( 32 ) 期 24 未开 ( 177 ) 期
2 未开 ( 366 ) 期 25 未开 ( 366 ) 期
1 未开 ( 210 ) 期 26 未开 ( 36 ) 期
0 未开 ( 305 ) 期 27 未开 ( 268 ) 期

Copyright © 2026 加拿大28历史开奖结果查询|广东天泽阳光康众医疗投资管理有限公司 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
4 --- 小 | 单
3 07 小 | 双
2 05 大 | 单
1 07 大 | 单
0 06 大 | 双
9 10 小 | 双
8 16 大 | 双
7 11 大 | 单
6 05 小 | 单
5 12 小 | 单
4 19 小 | 双
3 10 大 | 单
2 20 大 | 双
1 13 大 | 单
0 19 大 | 单
9 08 小 | 单
8 11 大 | 单
7 10 大 | 双
6 09 小 | 双
5 10 小 | 双
4 11 大 | 单

Copyright © 2026 加拿大28历史开奖结果查询|广东天泽阳光康众医疗投资管理有限公司 All rights reserved.

加拿大28历史开奖结果查询
加拿大28历史开奖结果查询
第 79903 开奖结果
加拿大28历史开奖结果查询
0
+
2
+
5
=
07
加拿大28历史开奖结果查询
加拿大28历史开奖结果查询
截止第 79904 期开奖: 00:16 秒
刷新
加拿大28历史开奖结果查询